Prezentat acum: Hong Kong - Timbre poştale (1970 - 1979) - 114 timbre.
28. Ianuarie WM: 5
14. Martie WM: Niciunul Perforare: 13½ x 13
9. Aprilie WM: 5 Perforare: 14½
5. August WM: Niciunul Perforare: 14 x 13½
20. Ianuarie WM: Niciunul Perforare: 13¾
2. Noiembrie WM: Niciunul Perforare: 14½
8. Februarie WM: 5
20. Octombrie WM: 5 Perforare: 14¼ x 14¾
3. Februarie WM: 5 Perforare: 14½
12. Iunie WM: 5 Perforare: 15 x 14¼
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | CR | 10C | roşu portocaliu | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 273 | CS | 15C | verzui de măsline | 9,39 | - | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 274 | CT | 20C | violet albăstrui | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 275 | CU | 25C | siena | 14,09 | - | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 276 | CV | 30C | bleumarin | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 277 | CW | 40C | verde închis | 4,70 | - | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 278 | CX | 50C | portocaliu roșu | 1,76 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 272‑278 | 33,45 | - | 32,59 | - | USD |
12. Iunie WM: 5 Perforare: 14 x 14½
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | CY | 65C | maro | 17,61 | - | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 280 | CZ | 1$ | verde negricios | 2,94 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 281 | DA | 1.30$ | violet purpuriu/galben mat | 11,74 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 282 | DB | 2$ | maro închis/verde mat | 11,74 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 283 | DC | 5$ | violet închis/roz | 17,61 | - | 4,70 | - | USD |
|
||||||||
| 284 | DD | 10$ | kaki negricios | 23,48 | - | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 285 | DE | 20$ | purpuriu negricios | 35,22 | - | 46,96 | - | USD |
|
||||||||
| 279‑285 | 120 | - | 86,58 | - | USD |
14. Noiembrie WM: 5 Perforare: 14
23. Noiembrie WM: 5 Perforare: 14½
8. Ianuarie WM: 5 Perforare: 14½
1. Februarie WM: 5 Perforare: 12¼ x 12¾
9. Octombrie WM: 5 Perforare: 14½
21. Ianuarie WM: 6 Perforare: 15 x 14¼
